<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automatisation &#8211; Superdev</title>
	<atom:link href="https://superdev.fr/category/automatisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superdev.fr</link>
	<description>Creative Digital Makers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 12:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://superdev.fr/wp-content/uploads/2024/07/cropped-pp_2024-32x32.jpg</url>
	<title>Automatisation &#8211; Superdev</title>
	<link>https://superdev.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smart Screen</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/smart-screen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdev.fr/?p=3421</guid>

					<description><![CDATA[Optimiser le temps consacré aux déclinaisons de visuel, c’est ce qu’a choisi notre client Legrand avec la conception d’un générateur d’images. Notre outil, s’apparentant à un traditionnel explorateur de fichier, permet de rechercher et de télécharger des écrans de l’application Home + Control en fonction des besoins.Ici, les images se déclinent dans plus de 35 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Optimiser le temps consacré aux déclinaisons de visuel, c’est ce qu’a choisi notre client Legrand avec la conception d’un générateur d’images.<br><br>Notre outil, s’apparentant à un traditionnel explorateur de fichier, permet de <strong>rechercher</strong> et de <strong>télécharger</strong> des écrans de l’application Home + Control en fonction des besoins.<br>Ici, les images se déclinent dans <strong>plus de 35 langues et en 2 modes d’affichage</strong> : Light Mode et Dark Mode.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legrand</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/guide-acquereur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdev.fr/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[Cette application Web permet de créer des documents personnalisés à destination des promoteurs immobiliers.Très intuitif, notre outil laisse totalement la main à notre client et lui permet de construire ses supports en toute autonomie.La génération et la gestion des contraintes d’impression de chaque document sont automatisées, rendant ainsi la production plus fluide. Une solution qui [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cette application Web permet de créer des documents <strong>personnalisés </strong>à destination des promoteurs immobiliers.<br>Très intuitif, notre outil laisse <strong>totalement la main</strong> à notre client et lui permet de construire ses supports en toute <strong>autonomie</strong>.<br>La génération et la gestion des contraintes d’impression de chaque document sont automatisées, rendant ainsi la production plus <strong>fluide</strong>.</p>



<p><strong>Une solution qui facilite les process et apporte un bénéfice notable.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electra</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/electra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdev.fr/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[Electra, une interface dédiée et sécurisée, accessible 24h/24, avec un workflow simple. Une application Web qui permet à notre client Legrand de réunir les process de traduction et de suivi de projet dans un même espace. Notre outil permet la déclinaison de supports (packagings et notices) en un temps record pour une impression en autonomie.Préservons [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Electra, une interface dédiée et sécurisée, accessible 24h/24, avec un workflow simple.</strong><br><br>Une application Web qui permet à notre client Legrand de réunir les <strong>process de traduction</strong> et de <strong>suivi de projet</strong> dans un même espace. Notre outil permet la déclinaison de supports (packagings et notices) en un temps record pour une impression en autonomie.<br><strong><br>Préservons nos ressources avec l&rsquo;automatisation : moins de mails, moins de papier, moins de temps !</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLANIM&#8217; NATURE</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/planim-nature/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 14:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdev.fr/?p=3303</guid>

					<description><![CDATA[Votre sortie Nature en Haute-Vienne&#160;! Une application Web pour découvrir la faune et la flore locale grâce à des animations proposées par la Maison de la Nature. Planim’ Nature permet aux utilisateurs de réserver des animations en ligne simplement et rapidement.Du côté de la Maison de la Nature, les animateurs ont accès à leur planning [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Votre sortie Nature en Haute-Vienne&nbsp;!</strong></p>



<p>Une application Web pour découvrir la faune et la flore locale grâce à des animations proposées par la Maison de la Nature.</p>



<p>Planim’ Nature permet aux utilisateurs de <strong>réserver des animations</strong> en ligne simplement et rapidement.<br>Du côté de la Maison de la Nature, les animateurs ont accès à leur <strong>planning mis à jour</strong> de façon <strong>dynamique</strong> en fonction des réservations acceptées, réduisant ainsi la durée passée en gestion administrative.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
