<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automatisation &#8211; Superdev</title>
	<atom:link href="https://superdev.fr/category/automatisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superdev.fr</link>
	<description>Creative Digital Makers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 13:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://superdev.fr/wp-content/uploads/2024/07/cropped-pp_2024-32x32.jpg</url>
	<title>Automatisation &#8211; Superdev</title>
	<link>https://superdev.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LIVECO &#8211; outil de gestion de projets</title>
		<link>https://superdev.fr/2026/07/08/liveco-outil-de-gestion-de-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[LIVECO est un logiciel de gestion de projets réalisé sur mesure et dédié à l&#8217;univers de la création de packagings. Il permet de gérer à la fois les demandes internes et client ainsi que les équipes et les ressources. LIVECO centralise des milliers de projets (version de relectures, fiches texte, historiques etc.). ​]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">LIVECO est un logiciel de gestion de projets réalisé sur mesure et dédié à l&rsquo;univers de la création de packagings. Il permet de gérer à la fois les demandes internes et client ainsi que les équipes et les ressources. </p>



<p class="wp-block-paragraph">LIVECO centralise des milliers de projets (version de relectures, fiches texte, historiques etc.). ​</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CISTEME &#8211; Agent de prospection</title>
		<link>https://superdev.fr/2026/07/06/cisteme-agent-de-prospection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[SUPERDEV a conçu et déployé pour CISTEME un agent d’intelligence artificielle dédié à la prospection commerciale automatisée. Cet agent surveille en continu l’actualité dans les domaines d’expertise de CISTEME &#8211; hyperfréquences, IoT, circuits intégrés et innovation technologique &#8211; afin d’identifier des opportunités commerciales qualifiées en B2B. La mise en relation et les contacts restent humains.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">SUPERDEV a conçu et déployé pour CISTEME un agent d’intelligence artificielle dédié à la prospection commerciale automatisée. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Cet agent surveille en continu l’actualité dans les domaines d’expertise de CISTEME &#8211; hyperfréquences, IoT, circuits intégrés et innovation technologique &#8211; afin d’identifier des opportunités commerciales qualifiées en B2B.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La mise en relation et les contacts restent humains.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMP Industries</title>
		<link>https://superdev.fr/2026/07/06/gmp-industries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=5063</guid>

					<description><![CDATA[Automatisation des plannings de production par l&#8217;IA GMP Industries doit planifier ses équipes en prenant en compte plusieurs contraintes : commandes clients, stock disponible, deadlines de livraison, présence du personnel et charge de travail. Jusqu&#8217;alors, ce travail était manuel et chronophage.le défi étant de générer rapidement des plannings optimisés sans surcharger les équipes ni risquer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Automatisation des plannings de production par l&rsquo;IA</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">GMP Industries doit planifier ses équipes en prenant en compte plusieurs contraintes : commandes clients, stock disponible, deadlines de livraison, présence du personnel et charge de travail. Jusqu&rsquo;alors, ce travail était manuel et chronophage.<br>le défi étant de générer rapidement des plannings optimisés sans surcharger les équipes ni risquer les retards clients.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Solution</strong><br>Développement d&rsquo;un flux d&rsquo;automatisation basé sur l&rsquo;IA qui intègre :<br>Les commandes et leurs dates limites<br>L&rsquo;état du stock en temps réel<br>La disponibilité et la présence des équipes<br>L&rsquo;analyse de la charge de travail<br>L&rsquo;outil génère automatiquement un planning équilibré, sans intervention manuelle.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Résultat</strong><br>Plannings générés en quelques secondes au lieu de plusieurs heures. Meilleure répartition de charge. Réduction des erreurs. Plus de flexibilité pour gérer les modifications.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Screen</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/smart-screen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=3421</guid>

					<description><![CDATA[Optimiser le temps consacré aux déclinaisons de visuel, c’est ce qu’a choisi notre client Legrand avec la conception d’un générateur d’images. Notre outil, s’apparentant à un traditionnel explorateur de fichier, permet de rechercher et de télécharger des écrans de l’application Home + Control en fonction des besoins.Ici, les images se déclinent dans plus de 35 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Optimiser le temps consacré aux déclinaisons de visuel, c’est ce qu’a choisi notre client Legrand avec la conception d’un générateur d’images.<br><br>Notre outil, s’apparentant à un traditionnel explorateur de fichier, permet de <strong>rechercher</strong> et de <strong>télécharger</strong> des écrans de l’application Home + Control en fonction des besoins.<br>Ici, les images se déclinent dans <strong>plus de 35 langues et en 2 modes d’affichage</strong> : Light Mode et Dark Mode.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legrand</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/guide-acquereur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[Cette application Web permet de créer des documents personnalisés à destination des promoteurs immobiliers.Très intuitif, notre outil laisse totalement la main à notre client et lui permet de construire ses supports en toute autonomie.La génération et la gestion des contraintes d’impression de chaque document sont automatisées, rendant ainsi la production plus fluide. Une solution qui [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Cette application Web permet de créer des documents <strong>personnalisés </strong>à destination des promoteurs immobiliers.<br>Très intuitif, notre outil laisse <strong>totalement la main</strong> à notre client et lui permet de construire ses supports en toute <strong>autonomie</strong>.<br>La génération et la gestion des contraintes d’impression de chaque document sont automatisées, rendant ainsi la production plus <strong>fluide</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Une solution qui facilite les process et apporte un bénéfice notable.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electra</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/electra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 15:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[Electra, une interface dédiée et sécurisée, accessible 24h/24, avec un workflow simple. Une application Web qui permet à notre client Legrand de réunir les process de traduction et de suivi de projet dans un même espace. Notre outil permet la déclinaison de supports (packagings et notices) en un temps record pour une impression en autonomie.Préservons [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Electra, une interface dédiée et sécurisée, accessible 24h/24, avec un workflow simple.</strong><br><br>Une application Web qui permet à notre client Legrand de réunir les <strong>process de traduction</strong> et de <strong>suivi de projet</strong> dans un même espace. Notre outil permet la déclinaison de supports (packagings et notices) en un temps record pour une impression en autonomie.<br><strong><br>Préservons nos ressources avec l&rsquo;automatisation : moins de mails, moins de papier, moins de temps !</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLANIM&#8217; NATURE</title>
		<link>https://superdev.fr/2024/06/19/planim-nature/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminsuperdev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 14:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Dev Web]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[UX/UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/?p=3303</guid>

					<description><![CDATA[Votre sortie Nature en Haute-Vienne&#160;! Une application Web pour découvrir la faune et la flore locale grâce à des animations proposées par la Maison de la Nature. Planim’ Nature permet aux utilisateurs de réserver des animations en ligne simplement et rapidement.Du côté de la Maison de la Nature, les animateurs ont accès à leur planning [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Votre sortie Nature en Haute-Vienne&nbsp;!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Une application Web pour découvrir la faune et la flore locale grâce à des animations proposées par la Maison de la Nature.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Planim’ Nature permet aux utilisateurs de <strong>réserver des animations</strong> en ligne simplement et rapidement.<br>Du côté de la Maison de la Nature, les animateurs ont accès à leur <strong>planning mis à jour</strong> de façon <strong>dynamique</strong> en fonction des réservations acceptées, réduisant ainsi la durée passée en gestion administrative.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
